米子机场
Miho
三字代码:YGJ
基本信息 / Basic Information
| 三字代码 / IATA Code | YGJ | ICAO 代码 / ICAO Code | RJOH |
|---|---|---|---|
| 机场名 / Airport Name | 米子机场 / Miho | 城市 / City | 米子 / Yonago |
| 区域 / Region | Honshu 本州 | 国家 / Country | 日本 / Japan |
| 时区 / Timezone | 9:00 | 洲 / Continent | 亚洲 / Asia |
| 海关机场 / Customs Airport | 是 / Yes | 地图坐标 / Coordinates | 35.49222, 133.2364 |
| 银行信息 / Bank Info | Closed on Saturday and Sunday. | 海关要求 / Customs Req | 详情 |
机场简介 / Airport Introduction
米子机场Miho介绍:米子机场Miho三字代码YGJ,日本米子机场三字代码YGJ.