科马亚瓜机场
Palmerola Air Base (Coronel Enrique Soto Cano AB) Airport
三字代码:XPL
基本信息 / Basic Information
| 三字代码 / IATA Code | XPL | ICAO 代码 / ICAO Code | MHSC |
|---|---|---|---|
| 机场名 / Airport Name | 科马亚瓜机场 / Palmerola Air Base (Coronel Enrique Soto Cano AB) Airport | 城市 / City | 科马亚瓜 / Comayagua |
| 区域 / Region | 国家 / Country | 洪都拉斯 / Honduras | |
| 时区 / Timezone | -06:00 | 洲 / Continent | 亚洲 / Asia |
| 海关机场 / Customs Airport | 是 / Yes | 地图坐标 / Coordinates | 14.38237, -87.62116 |
| 银行信息 / Bank Info | Closed on Saturday afternoon and Sunday. | 海关要求 / Customs Req | 详情 |
机场简介 / Airport Introduction
科马亚瓜机场Palmerola Air Base (Coronel Enrique Soto Cano AB) Airport介绍:科马亚瓜机场Palmerola Air Base (Coronel Enrique Soto Cano AB) Airport三字代码XPL,洪都拉斯科马亚瓜机场三字代码XPL.