蒙多基里机场
Mondulkiri
三字代码:MWV
基本信息 / Basic Information
| 三字代码 / IATA Code | MWV | ICAO 代码 / ICAO Code | |
|---|---|---|---|
| 机场名 / Airport Name | 蒙多基里机场 / Mondulkiri | 城市 / City | 蒙多基里 / Mondulkiri |
| 区域 / Region | 国家 / Country | 柬埔寨 / Kampuchea | |
| 时区 / Timezone | 5:00 | 洲 / Continent | 亚洲 / Asia |
| 海关机场 / Customs Airport | 是 / Yes | 地图坐标 / Coordinates | 5.516667, 72.86667 |
| 银行信息 / Bank Info | Out of 23 banks 21 are closed onSaturday , closed on Sunday. | 海关要求 / Customs Req | 详情 |
机场简介 / Airport Introduction
蒙多基里机场Mondulkiri介绍:蒙多基里机场Mondulkiri三字代码MWV,柬埔寨蒙多基里机场三字代码MWV.