米凯利机场
Mikkeli airport
三字代码:MIK
基本信息 / Basic Information
| 三字代码 / IATA Code | MIK | ICAO 代码 / ICAO Code | EFMI |
|---|---|---|---|
| 机场名 / Airport Name | 米凯利机场 / Mikkeli airport | 城市 / City | 米凯利 / Mikkeli |
| 区域 / Region | 国家 / Country | 芬兰 / Finland | |
| 时区 / Timezone | 2:00 | 洲 / Continent | 亚洲 / Asia |
| 海关机场 / Customs Airport | 是 / Yes | 地图坐标 / Coordinates | 61.6866, 27.20179 |
| 银行信息 / Bank Info | Closed on Saturday and Sunday. | 海关要求 / Customs Req | 详情 |
机场简介 / Airport Introduction
米凯利机场Mikkeli airport介绍:米凯利机场Mikkeli airport三字代码MIK,芬兰米凯利机场三字代码MIK.