宫崎机场
Miyazaki airport
三字代码:KMI
基本信息 / Basic Information
| 三字代码 / IATA Code | KMI | ICAO 代码 / ICAO Code | RJFM |
|---|---|---|---|
| 机场名 / Airport Name | 宫崎机场 / Miyazaki airport | 城市 / City | 宫崎 / Miyazaki |
| 区域 / Region | Kyushu 九州 | 国家 / Country | 日本 / Japan |
| 时区 / Timezone | 9:00 | 洲 / Continent | 亚洲 / Asia |
| 海关机场 / Customs Airport | 是 / Yes | 地图坐标 / Coordinates | 31.87722, 131.4486 |
| 银行信息 / Bank Info | Closed on Saturday and Sunday. | 海关要求 / Customs Req | 详情 |
机场简介 / Airport Introduction
宫崎机场Miyazaki airport介绍:宫崎机场Miyazaki airport三字代码KMI,日本宫崎机场三字代码KMI.